Geral

Membros do Executivo

PRESIDENTE
Francisco Manuel Lopes | Coligação Somos Lamego PSD/CDS-PP
VEREADORES
Ângelo Manuel Mendes Moura | Partido Socialista - PS
Catarina Gonçalves Ribeiro | Coligação Somos Lamego PSD/CDS-PP
António Manuel Marques Luís | Partido Socialista - PS
José Correia da Silva |Coligação Somos Lamego PSD/CDS-PP
Ana Catarina Graça da Rocha | Partido Socialista - PS
Fábio Alexandre Veloso Duarte | Coligação Somos Lamego PSD/CDS-PP

Imprimir

Plano da Estrutura das Atas

cust icone ÓRGÃOS DA AUTARQUIA – CÓD. AO | 01
 
1.1 — Gabinete de Apoio Pessoal — CÓD. AO 01 | GAP;
1.2 — Serviço Municipal de Proteção Civil — CÓD. AO 01 | SMPC;
1.3 — Gabinete de Comunicação e Imagem — CÓD. AO 01 | GCI;
1.4 — Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia — CÓD. AO 01 | GAF;
1.5 — Gabinete do Provedor do Cidadão— CÓD. AO 01 | GPC
1.6 — Gabinete de Fiscalização — CÓD. AO 01 | GF
1.7 — Autoridade Sanitária e Veterinária Concelhia — CÓD. AO 01 | ASVC
1.8 — Gabinete de Autoridade de Transportes do Município de Lamego — CÓD. AO 01 | CMS
1.9 — Conselho Municipal de Segurança — CÓD. AO 01 |
1.10 — Unidade de Auditoria Interna, Qualidade e Proteção de Dados — CÓD. AO 01 |UAIQPD
 cust icone DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE COORDENAÇÃO – CÓD. DAC | 02
2.1 — Unidade de Recursos Humanos — CÓD. DAC 02 |URH
2.1.1 — Secção de Recursos Humanos — CÓD. DAC 02 | URH | SRH
2.1.2 — Segurança e Saúde no Trabalho — CÓD. DAC 02 | URH | SST
2.1.3 — Gestão, Formação e Qualificação de Recursos Humanos — CÓD. DAC 02 | URH | GFQRH
2.2 — Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais — CÓD. DAC 02 | GAOM
2.3 — Gabinete de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa — ÓD. DAC 02 | GSIMA
2.4 — Gabinete Jurídico e Contencioso — CÓD. DAC 02 | GJC
2.5 — Balcão Único e Digital — CÓD. DAC 02 | BUD
2.6 — Secção de Expediente e Gestão Documental — CÓD. DAC 02 | SEGD
 
cust icone DIVISÃO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – CÓD. DFP | 03
3.1 — Gestão Financeira —CÓD. DFP 03 | GF
3.2 — Contabilidade — CÓD. DFP 03 | C
3.3 — Secção de Tesouraria — CÓD. DFP 03 | ST
3.4 — Aprovisionamento e Contratação Pública — CÓD. DFP 03 | ACP
3.5 — Armazém de Gestão de Stocks — CÓD. DFP 03 | AGS
3.6 — Gestão Patrimonial — CÓD. DFP 03 | GP
3.7 — Gestão da Frota — CÓD. DFP 03 | GF
 
cust icone DIVISÃO DE  JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E DESPORTO — CÓD. DJED | 04
4.1 — Conselho Municipal de Educação CÓD. DJED | 04 | CME
4.2 — Conselho Municipal da Juventude CÓD. DJED | 04 | CMJ
4.3 — Secção Administrativa CÓD. DJED | 04 | SA
4.4 — Educação e Formação Profissional CÓD. DJED | 04 | EFP
4.5 — Desporto CÓD. DJED | 04 | D
4.6 — Percursos Pedestres e Desporto Aventura CÓD. DJED | 04 | PPDA
4.7 — Juventude CÓD. DJED | 04 | J
 cust icone UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL – CÓD. UAS | 05
5.1 — Conselho Local de Ação Social — CÓD. UAS | 05 | CLAS
5.2 — Comissão de Proteção de Crianças e Jovens — CÓD. UAS | 05 | CPCJ
5.3 — Gabinete de Apoio à Vitima — CÓD. UAS | 05 | GAV
5.4 — Ação Social e Habitação — CÓD. UAS | 05 | ASH
5.5 — Saúde — CÓD. UAS | 05 | S
 
cust icone DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO – CÓD. DCP | 06

6.1 — Conselho Municipal da Cultura — CÓD. DCP | 06| CMC
6.2 — Apoio Técnico e Administrativo — CÓD. DCP | 06| ATA
6.3 — Património Cultural e Natural — CÓD. DCP | 06| PCN
6.4 — Equipamentos Culturais — CÓD. DCP | 06| EC
6.5 — Atividades Culturais — CÓD. DCP | 06| AC
6.6 — Teatro Ribeiro Conceição — CÓD. DCP | 06| TRC
6.7 — Biblioteca — CÓD. DCP | 06| B

logo executivo 4

 cust iconeDIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO  — CÓD. DDET | 07

7.1 — Conselho Económico de Lamego — CÓD. DDET | 07 | CEL
7.2 — Apoio Técnico e Administrativo — CÓD. DDET | 07 | ATA
7.3 — Gabinete de Fundos Estruturais — CÓD. DDET | 07 | GFE
7.4 — Gabinete de Turismo e Promoção do Território — CÓD. DDET | 07 | GTPT
7.5 — Publicidade e Ocupação de Espaços Públicos — CÓD. DDET | 07 | CEL | POEP
7.6 — Feiras e Mercados — CÓD. DDET | 07 | CEL | FM
7.7 — Apoio ao Investidor e Empreendedorismo — CÓD. DDET | 07 | CEL | AIE

cust icone DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO  — CÓD. DOU | 08

8.1 — Apoio Técnico e Administrativo — CÓD. DOU | 08 | ATA
8.2 — Planeamento Urbano — CÓD. DOU | 08 | PU
8.3 — Reabilitação — CÓD. DOU | 08 | R
8.4 — Gestão Urbanística — CÓD. DOU | 08 | GU
8.5 — Secção Administrativa — CÓD. DOU | 08 | SA
8.6 — Obras Municipais — CÓD. DOU | 08 | OM

cust icone DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS URBANOS  — CÓD. DSSU | 09 

9.1 — Conselho Cinegético Municipal — CÓD. DSSU | 09 | CCM
9.2 — Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais — CÓD. DSSU | 09 | CMGIFR
9.3 — Apoio Técnico e Administrativo — CÓD. DSSU | 09 | ATA
9.4 — Unidade de Serviços Urbanos USU — CÓD. DSSU | 09 |USU
9.4.1 — Gestão de Redes Públicas de Águas e de Saneamento — CÓD. DSSU | 09 |USU| GRPAS
9.4.2 — Espaços Públicos, Parques, Jardins, Cemitérios e Higiene Urbana — CÓD. DSSU | 09 |USU| EPPJCHU
9.4.3 — Manutenção Vias de Comunicação e Trânsito — CÓD. DSSU | 09 |USU|MVCT
9.4.4 — Manutenção de Edifícios e Equipamentos — CÓD. DSSU | 09 |USU| MEE
9.4.5 — Máquinas e Oficinas — CÓD. DSSU | 09 |USU| MO
9.5 — Eficiência Energética e Redes de Eletricidade e Comunicação — CÓD. DSSU | 09 |EEREC
9.6 — Transportes e Mobilidade — CÓD. DSSU | 09 |TM
9.7 — Gabinete Técnico Florestal — CÓD. DSSU | 09 |GTF
9.8 — Centro de Recolha Oficial — CÓD. DSSU | 09 |CRO
9.9 — Parque Biológico — CÓD. DSSU | 09 |PB

 

Imprimir